Schriftgröße wählen:   -   0   +  

Pflegesätze

Die Angaben der einzelnen Posten Pflege, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage sind Tagessätze. Alle Preise sind in € angegeben.

Vollzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 23,90 38,80 51,50 66,60 85,50 97,60
Unterkunft 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28
Verpflegung 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20
Investitionskosten DZ 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Investitionskosten EZ 16,08 16,08 16,08 16,08 16,08 16,08
Ausbildungsumlage 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz DZ 59,81 74,71 87,41 102,51 121,41 133,51
Tagessatz EZ 63,39 78,29 90,99 106,09 124,99 137,09
Monatssatz DZ* 1818,22 2271,18 2657,26 3116,30 3690,86 4058,70
Monatssatz EZ* 1927,06 2380,02 2766,10 3225,14 3799,70 4167,54
Zuzahlung Pflegekasse -0,00 -0,00 -1023,00 -1279,00 -1550,00 -1918,00
Eigenanteil / Mon. DZ 1818,22 2271,18 1634,26 1837,30 2140,86 2140,70
Eigenanteil / Mon. EZ 1927,06 2380,02 1743,10 1946,14 2249,70 2249,54

* Durchschnittliche Kosten / Monat = Tagessatz x 30,4 Tage

Kurzzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 23,90 38,80 51,50 66,60 85,50 97,60
Unterkunft 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28
Verpflegung 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20
Investitionskosten DZ 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Investitionskosten EZ 16,08 16,08 16,08 16,08 16,08 16,08
Ausbildungsumlage 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz DZ 59,81 74,71 87,41 102,51 121,41 133,51
Tagessatz EZ 63,39 78,29 90,99 106,09 124,99 137,09

Die Kurzzeitpflege kann in den Pflegestufen I-III für maximal 28 Tage im Kalenderjahr in Anspruch genommen werden. Hierfür übernimmt die Pflegekasse ausschließlich die pflegebedingten Aufwendungen bis zu einem maximalen Betrag von 1.550 Euro pro Jahr. Bitte erfragen Sie den für Sie geltenden Wert bei Ihrer Pflegekasse.

Derzeit sind leider keine Einträge vorhanden.

Seniorenzentrum Haus Michael

Riquewihrstraße 5
71263 Weil der Stadt - Merklingen

Fon: +49 (0) 7033 46704 - 0
Fax: +49 (0) 7033 46704 - 16
Email

LBBW Stuttgart
Kto-Nr.   4288921
BLZ:       60050101